联系人: | 刘冰 |
---|---|
电话: | 037765333063 |
手机: | 13503771616 |
公司邮箱: | dfhps@126.com |
公司地址: | 河南省南阳市内乡县渚阳大街北255号 |
400电话: | 4001060578 |
留言咨询 更多信息 | |
分享: |
![]() |
复合硅酸盐保温材料是一种固体基质联结的封闭孔口孔网状结构材料,以含铝、镁、硅盐酸和特种非金属为基料,掺入一定数量的辅助原料和填充原料,加入一定的化学添加剂,采用新工艺,新技术研制而成。
实验项目 | 单位 | 实验结果 | 实验方法 | ||
外观 | 灰白色 | ||||
液态容重 | Kg/m3 | ≤700 | JC266容量实验方法 | ||
液态干容重 | Kg/m3 | ≤160 | JC266容量实验方法 | ||
卷毡容量 | Kg/m3 | ≤100 | JC266容量实验方法 | ||
液态收缩率 | % | 35-50 | GB751干缩实验方法 | ||
导热系数 | 液态 | W/m.k | ≤0.06 | GB10294-88热导系数实验方法平均温度343±5k | |
固态 | W/m.k | 0.0388 | GB10294-88热导系数实验方法 试件热面温度308.3℃ | ||
适用温度 | ℃ | -40~+800 | |||
干密度 | Kg/m3 | 88 | 常温 | ||
抗拉温度 | KPa | 111 | 常温 | ||
高温抗拉强度 | KPa | 79 | |||
耐热性 | ℃ | 不变形不粉化 | 800℃ 三小时 | ||
酸碱性 | PH值 | 7±0.5 | PH计测 | ||
耐酸碱性 | 不变形不溶解 | 3%HCL、3%NaOH浸48h | |||
吸潮率 | % | 7.85 |
物理外观及外观质量指标
等级 | 密度不大于 | 导热系数(平均温度343±5k,冷热板温差28±2k)w/(m.k))不大于 | 压缩回弹率%不小于 | 含水率%不大于 | 外观质量 | |
表面 | 断面结构 | |||||
优等品 | 30 | 0.046 | 80 | 2.0 | 平整手感细腻柔软 | 泡孔均匀细密 |
一等品 | 40 | 0.053 | 50 | 3.0 | 无明显隆起或凹陷手感细腻 | 泡孔细密,个别泡孔不大于5mm |
合格品 | 50 | 0.059 | 30 | 4.0 | 比较细密允许略有差别,个别泡孔不大于10mm |